Construction Ratchet Wrench
Product Introduction
Model No. | Size | PCS/Inner Box | PCS/CTN | Weight/KG | Length/cm | Width/cm | Height/cm |
SX101400 | 10*12 | 2 | 40 | 13.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101401 | 14*17 | 2 | 40 | 13.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101402 | 17*19 | 2 | 40 | 17.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101403 | 17*21 | 2 | 40 | 17.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101404 | 19*21 | 2 | 40 | 17.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101405 | 19*24 | 2 | 40 | 17.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
SX101406 | 24*30 | 2 | 32 | 24.00 | 46.00 | 41.00 | 36.00 |
You Might Also Like