Masonry Drill(Roud Shank)
Product Introduction
Model No. | Size | PCS/Inner Box | PCS/CTN | Weight/KG | Length/cm | Width/cm | Height/cm |
LS702000 | 6*110 | 20 | 320 | 14 | 38.5 | 37.5 | 17 |
LS702001 | 6*160 | 20 | 320 | 16 | 46 | 25 | 21 |
LS702017 | 6*210 | 10 | 200 | 15 | 46 | 25 | 21 |
LS702002 | 8*110 | 20 | 320 | 15.5 | 46 | 25 | 21 |
LS702003 | 8*160 | 20 | 320 | 18.6 | 46 | 25 | 21 |
LS702018 | 8*210 | 10 | 200 | 17 | 46 | 25 | 21 |
LS702004 | 10*160 | 10 | 320 | 21.5 | 46 | 25 | 21 |
LS702016 | 10*250 | 10 | 100 | 17 | 46 | 25 | 21 |
LS702008 | 10*350 | 10 | 100 | 18 | 46 | 25 | 21 |
LS702005 | 12*160 | 10 | 320 | 23.5 | 46 | 25 | 21 |
LS702009 | 12*350 | 10 | 100 | 17.5 | 39 | 20 | 16 |
LS702006 | 14*160 | 10 | 320 | 18 | 39 | 20 | 16 |
LS702010 | 14*350 | 10 | 100 | 21 | 39 | 20 | 16 |
LS702007 | 16*160 | 10 | 320 | 25 | 39 | 20 | 16 |
LS702011 | 16*350 | 10 | 100 | 16 | 39 | 20 | 16 |
LS702012 | 18*350 | 10 | 60 | 17 | 39 | 20 | 16 |
LS702013 | 20*350 | 10 | 60 | 19 | 39 | 20 | 16 |
LS702014 | 22*350 | 10 | 30 | 13.5 | 39 | 20 | 16 |
LS702015 | 25*350 | 10 | 30 | 16.5 | 39 | 20 | 16 |
You Might Also Like