L Type Socket Wrench
Product Introduction
Model No. | Product Name | Size | PCS/Inner Box | PCS/CTN | Weight/KG | Length/cm | Width/cm | Height/cm |
SX200200 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 7MM | 12 | 240 | 14.50 | 35.00 | 26.00 | 32.00 |
SX200201 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 8mm | 12 | 240 | 14.50 | 35.00 | 26.00 | 32.00 |
SX200202 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 9mm | 12 | 240 | 23.50 | 35.00 | 26.00 | 32.00 |
SX200203 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 10MM | 12 | 240 | 24.50 | 35.00 | 26.00 | 32.00 |
SX200204 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 11mm | 12 | 240 | 14.00 | 30.00 | 22.00 | 34.00 |
SX200205 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 12mm | 12 | 240 | 15.00 | 30.00 | 22.00 | 34.00 |
SX200206 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 13mm | 12 | 96 | 17.00 | 30.00 | 22.00 | 34.00 |
SX200207 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 14mm | 12 | 96 | 18.00 | 30.00 | 22.00 | 34.00 |
SX200208 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 15mm | 6 | 96 | 17.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 |
SX200209 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 16mm | 6 | 96 | 17.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 |
SX200210 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 17MM | 6 | 60 | 24.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 |
SX200211 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 18mm | 6 | 60 | 27.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 |
SX200212 | L-type full milling perforated 6-angle wrench | 19mm | 6 | 60 | 27.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 |
You Might Also Like